Управление объектами электроснабжения железнодорожного транспорта, городского электрического транспорта и производственных предприятий.
Исполнение | 00 | 01 | 02 |
---|---|---|---|
Напряжение питания, В | 220 | ||
Потребляемая мощность, Вт | 80 | 70 | 60 |
Число объектов телеуправления (ТУ) | 80(144*) | 32(48*) | 16(16*) |
Число объектов телесигнализации (ТС) | 144 | 96 | 48 |
Выходное напряжение постояного тока цепей телеуправления | 24±1 | ||
Габаритные размеры, мм, не более | 1320х600х600 | 1050х600х600 | 612х600х373 |
*-для схемы с общим реле операций «ВКЛ» и «ОТКЛ».
Исполнение | 00 | 01 | 02 |
---|---|---|---|
Напряжение питания, В | 220 | ||
Количество мониторов в составе щита телесигнализации | 8 | 6 | 4 |
Потребляемая мощность, Вт | 700 | 650 | 500 |
Габариты мебели не более, мм | 2500x1900x1000 | ||
Габариты шкафа управления не более, мм | 1780x600x800 | ||
Масса, кг | 190 | 180 | 170 |
3185350238