
Предназначен для разделения секций контактной сети постоянного тока напряжением 3 кВ с одним контактным проводом сечением 100 или 120 мм2.
Изолятор предназначен для эксплуатации в атмосфере с III-VII степенью загрязненности (СЗА) по ГОСТ Р 51204-98. Вид климатического исполнения - УХЛ1 по ГОСТ 15150-69.
| Основные параметры и размеры | Исполнения | ||
|---|---|---|---|
| ИС 3-80-3-100 | ИС 3-80-3-120 | ||
| Номинальное напряжение, кВ | 3 | 3 | |
| Сечение контактных проводов, мм2 | 100 | 120 | |
| Допустимая скорость движения токоприемника по изолятору, км/ч, не более | 80 | 80 | |
| Рабочее натяжение контактного провода, кН (кгс) | 10,0(1000) | 12,0 (1200) | |
| Длина пути учетки изоляционной части гладко-стержневых изолирующих элементов, мм | 800 | 800 | |
| Испытательное напряжение промышленной частоты для изолирующего элемента, кВ | в сухом виде | 80 | 80 |
| под дождем в горизонтальном положении | 70 | 70 | |
| Габаритные размеры, мм | 3000х390х225 | ||
| Масса, кг | 20,2 | 21,2 | |
| Срок службы, лет | 20 | 20 | |
3493610042