
Подстанция предназначена для электроснабжения линейных потребителей железнодорожного транспорта. Вид климатического исполнения У категория размещения I в атмосфере II по ГОСТ 15150-69, высота не более 1000м над уровнем моря.
| №п/п | Наименование | Количество | |
|---|---|---|---|
| Исполнение | -00 | -01 | |
| 1 | Блок трансформа в том числе: трансформатор ТМЖ-25/35У1,27,5/0,4кВ, рама, опора, изолятор | 1 | 1 |
| 2 | Шкаф аппаратуры | 1 | 1 |
| 3 | Блок разъединителя в том числе: разъединитель РДЗ. 1-35/1000 НУХЛ1 двухполюсного исполнения, ведущий и ведомый полюса, рама | 1 | 1 |
| 4 | Блок предохранителей в том числе: предохранитель ПКН00-35У1 с ИОСК-3/35УХЛ1, ограничитель перенапряжений ОПН-27,5 УХЛ1 | 1 | 1 |
| 5 | Блок привода в том числе: привод ПР-09, кронштейн | 1 | 1 |
| 6 | Тяга | 2 | 2 |
| 7 | Блок замок МБГ-31 УХЛ1, ключом КУ-1 | 1 | 1 |
| 8 | Хомуты | 6 | 6 |
| 9 | Промежуток искровой ИП-3 УХЛ1 | 1 | 1 |
| 10 | Согласующий контур СК-6 | 2 | - |
| Проект Э216.00.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Исполнение | -00 | -01 | |||
| Тип подстанции | КТПМ-25/25-1 | КТПМ-25/25-2 | |||
| Номинальная мощность, кВА | 25 | 25 | |||
| Номинальное напряжение, кВ | НВ - высшее | 27.5 | 27.5 | ||
| НН - низшее | 0.4 | 0.4 | |||
| Род тока | трехфазный переменный частотой 50 Гц | ||||
| Количество линий, в том числе на ток | 0.4 кВ | 3 | 3 | ||
| 16 А | 2 | 2 | |||
| 40 А | 1 | 1 | |||
| Коэффициент неравномерности нагрузки | 0.5 | 0.5 | |||
| Габариты, мм, не более | Блок зазъединителя | 1250х1150х1215 | |||
| Блок предохранителей | 2100х1810х895 | ||||
| Блок трансформатора | 1250х1350х2185 | ||||
| Шкаф аппаратуры | 810х735х1530 | ||||
| Блок привода | 710х675х370 | ||||
| Масса, кг | 1410 | 1370 | |||
| Согласующий контур СК-6 | 2 | - | |||
Изделие соответствует ТУ3185-646-01124276-2013
3412100260