
Подстанции предназначены для электроснабжения линейных потребителей железнодорожного транспорта. Вид климатического исполнения - категория У, размещение 1, атмосфера типа II по ГОСТ15150-69, высота не более 1000м над уровнем моря.
| №п/п | Наименование | Количество | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Исполнение | -00 | -01 | -02 | -03 | |
| 1 | Рама | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Зажим соединительный | 4 | - | 4 | - |
| 3 | Зажим плашечный заземляющего провода (066-2) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Опора | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Шкаф аппаратуры | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Площадка | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Изолятор ИОР-6-250-0,5 УХЛ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Согласующий контур СК-6 | 2 | - | 2 | - |
| 7 | Ограничитель перенапряжений ОПН-27,5 УХЛ1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Предохранитель ПКТ-35-10-3,2У 1 с ИОСК-3/35УХЛ1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Промежуток искровой ИП-3 УХЛ1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Разъединитель РДЗ. 1-35/1000 НУХЛ1 двухполюсного исполнения: ведущий и ведомый полюса | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Привод типа ПР-09-2Б УХЛ1 | 1 | 1 | - | - |
| 12 | Трансформатор ТМЖ-400/27-У1,27.5/0.4кВ,Y/Yh-0 | 1 | 1 | - | - |
| 12 | Трансформатор ТМЖ-250/27-У1,27.5/0.4кВ,Y/Yh-0 | - | - | 1 | 1 |
| 13 | Бок-замок МБГ-31 УХЛ1, ключ КУ-1 УХЛ1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Тяга привода | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Наименование | Исполнения | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Э207.00.00.000 | -01 | -02 | -03 | ||
| Тип подстанции | КТПМ-400/25-1 | КТПМ-400/25-2 | КТПМ-250/25-1 | КТПМ-250/25-2 | |
| Номинальная мощность, кВА | 400 | 400 | 250 | 250 | |
| Номинальное напряжение, Кв, высшее | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Род тока | трехфазный переменный частотой 50 Гц | ||||
| Количество линий 0.4 кВ, в том числе на ток | 400 А | 1 | 1 | - | - |
| 250 А | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 100 А | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| Коэффициент неравномерности нагрузки | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| Габариты, мм | Рама | 1230х2295х2908 | |||
| Шкаф аппаратуры | 1210х840х2066 | ||||
| Площадка | 1800х616х640 | ||||
| Масса, кг, в том числе | Рама | 186,9 | 186,9 | 186,9 | 186,9 |
| Шкаф аппаратуры | 255 | 255 | 250 | 250 | |
| Площадка | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | |
Изделие соответствует ТУ 31 85-637-01124276-96