Предназначен для оперирования разъединителями переменного тока на напряжение 6кВ, 10кВ, 27,5кВ и 35кВ поворотного типа. Исполнение с вертикальным расположением главного выходного вала и вала заземлителя. Управление приводом ручное и дистанционное. Управление валом заземлителя ручное.
Климатическое исполнение УХЛ категории размещения 1, тип атмосферы по ГОСТ 15150-69, высота не более 2000м над уровнем моря. В части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам группа М6 ГОСТ 17516.1-90.
Напряжение питания на приводе, В | 220 | |
Род ток | однофазный переменный частотой 50 ГЦ | |
Тип двигателя привода | Коллекторный ДУ-160-8000 220 В, 160 Вт. 8000 об/мин |
|
Мощность двигателя, Вт | 160 | |
Количество оборотов, об/мин | 8000 | |
Режим работы двигателя | повторно-кратковременный | |
Угол поворота (регулируемый), градусы | для разъединителя с горизонтальным валом | 105±3 |
для разъединителя с вертикальным валом | 90±3 | |
Угол поворота для разъединителя с вертикальным валом и заземлителем | вал управления главными контактами | 90±3 |
вал управления заземлителем | 90±3 | |
Максимальное усилие на конце рычага выходного вала при напряжении питания 160В, Н(кгс), не менее | 2650(270) | |
Время выполнения операции «включение» или «отключение» совместно с разъединителем при напряжении питания 160В, с, не более | 3 | |
Статическое усилие на рукоятке при ручном оперировании | главным валом, Н(кгс), не более | 150 (15,3) |
валом заземлителя, Н (кгс), не более | 150 (15,3) | |
Габаритные размеры, мм, не более | с горизонтальным валом | 444х276х355 |
с вертикальным валом | 334х234х394 | |
с вертикальным валом и заземлителем | 435х276х393 | |
Масса, кг, не более | ПДМ-В(Г) | 25 |
ПДМ-ВЗ | 30 |
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 - УХЛ 1.
3414980073