
Переключатель станции стыкования предназначен для переключения напряжения в секциях к.с. на станциях стыкования пост.тока 3,3 кВ и перем.тока 27,5 кВ электрифицированных ж.д.
Переключатель не предназначен для переключений напряжения под нагрузкой.
| Кратковременное Напряжение силовой цепи переменного тока, кВ | номинальное | 27,5 |
| максимальное | 29,0 | |
| Номинальный ток силовой цепи переменного тока, А | 1000 | |
| Напряжение силовой цепи постоянного тока, А | номинальное | 3,3 |
| максимальное | 4,0 | |
| Номинальный ток силовой цепи постоянного тока, А | 1400 | |
| Напряжение питания цепей управления постоянного тока, В | 220 | |
| Ток управления, А, не более | 1,5 | |
| Напряжение питания цепей обогрева переменного тока, В | 29 | |
| Число положений переключателя | при ручном управлении | 3 |
| при дистанционном управлении | 2 | |
| Время переключения из одного крайнего положения в другое, с | 4 | |
Вид климатического исполнения У2 по ГОСТ 15150-69.
| Наименование | Исполнения | ||
|---|---|---|---|
| ПСС-1 | ПСС-1А | ||
| Габаритные размеры, мм | в рабочем положении | 1240х1825х1740 | 1240х1380х1740 |
| в транспортном положении | 1240х1727х1740 | 1240х1297х1740 | |
| Масса, кг, не более | 585 | 565 | |