Приводы предназначены для оперирования разъединителями постоянного тока на напряжение 3,3 кВ и переменного тока на напряжение 6 кВ, 10 кВ, 27,5 кВ и 35 кВ наружной установки в устройствах электроснабжения железных дорог.
Приводы изготавливаются в климатических исполнениях УХЛ, категории размещения I по ГОСТ 15150-69 для следующих условий эксплуатации:
• высота над уровнем моря не более 2000 м;
• группа М6 ГОСТ 1756.1-90 в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам
Номинальное напряжение питания на приводе, В | 220 +22-60 |
Род тока | однофазный переменный частотой 50 Гц |
Тип двигателя привода | Коллекторный ДУ-160-8000 220 В, 160 Вт. 8000 об/мин |
Режим работы двигателя | повторно-кратковременный (ПВК) |
Статическое усилие на рукоятке при ручном оперировании главным валом и заземлителем Н (кгс), не более | 150(15,3) |
Угол поворота (регулируемый), градусы | |
Для разъединителя с горизонтальным валом ПДМ-Г | 105±3 |
Для разъединителя с вертикальным валом ПДМ-В | 90±3 |
Усилие на конце рычага выходного вала в положении 19о от вертикали (в момент касания контактов разъединителя при включении) и в положении 7о от вертикали (в момент трогания контактов при отключении) при пониженном напряжении питания 160 В, Н (кгс), не менее | 3432(350) |
Время выполнения операции "включение" или "отключение" (В и О) совместно с разъединителем при номинальном напряжении питания, с, не более | 3 |
Статическое усилие на рукоятке при ручном оперировании главным валом, Н (кгс), не более | 150 (15,3) |
Габаритные размеры, мм, не более | |
Для разъединителя с горизонтальным валом ПДМ-Г | 355х294х234 |
Для разъединителя с вертикальным валом ПДМ-В | 395х294х234 |
Масса, кг, не более | 21 |
Установленная безотказная наработка, циклы В и О, не менее | 1000 |
Срок службы до капитального ремонта при условии невыработки установленного ресурса, лет, не менее | 8 |
Установленный ресурс рабочих циклов В и О, не менее | 5000 |
Сров службы до списания, лет | 20 |
ПДМ-Г - 3185332919
ПДМ-В - 3185332920